Logowired.eu.com

org-agb11-ripe

L'organisation RIPE 'org-agb11-ripe' est nommée 'Access2.IT Group B.V.', elle est LIR et a été créée le 16/07/2019 à 15:27:12.

Organisation org-agb11-ripe

Nom :

Access2.IT Group B.V.

LIR :

Oui

Création :

16/07/2019 15:27:12

Dernière modification :

25/02/2022 15:17:47

Allocations

VersionBlocPaysNetnameDescriptionRemarquesStatutCréationModification
IPv4194.39.216.0/24 (194.39.216.0 -194.39.216.255)États-UnisHostingKingHostingKing Inc dba GameserverkingsASSIGNED PA09/05/2025 11:41:0109/05/2025 11:41:01
IPv4213.185.86.0/21 (213.185.86.0 -213.185.95.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20000324Access2.IT Group B.V.ALLOCATED PA02/10/2020 11:28:0421/01/2025 13:31:20
IPv445.148.50.0/24 (45.148.50.0 -45.148.50.255)Union européennePharoahASSIGNED PA07/05/2024 16:28:1607/05/2024 16:28:16
IPv445.151.159.0/24 (45.151.159.0 -45.151.159.255)Pays-BasAccess2IT-BMSAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED PA13/02/2024 15:15:0313/02/2024 15:15:03
IPv445.151.156.0/24 (45.151.156.0 -45.151.156.255)Pays-BasAccess2IT-BMSAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED PA11/09/2019 10:20:3013/02/2024 15:14:47
IPv4185.232.84.0/22 (185.232.84.0 -185.232.87.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20190829ALLOCATED PA22/11/2021 13:43:1307/12/2023 14:20:34
IPv4109.206.248.0/22 (109.206.248.0 -109.206.251.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20181015Access2.IT Group B.V.ALLOCATED PA20/11/2020 10:46:2207/12/2023 14:20:24
IPv445.148.50.0/23 (45.148.50.0 -45.148.51.255)Union européenneNL-ACCESS2IT-20190902ALLOCATED PA19/12/2022 15:00:5704/11/2023 19:31:26
IPv62a0c:9e07::/32 (2a0c:9e07:: -2a0c:9e07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)États-UnisA2ASSIGNED13/10/2022 17:39:1416/03/2023 11:20:59
IPv4194.156.176.0/22 (194.156.176.0 -194.156.179.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20180806Access2.IT Group B.V.ALLOCATED PA15/12/2020 09:04:1216/12/2022 11:20:44
IPv62a0e:5540:1aa::/48 (2a0e:5540:1aa:: -2a0e:5540:1aa:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasAccess2IT-NetworkAccess2IT Network Infrastructure------------------------------------------
Peering requests: support@access2.it
Problem reports: support@access2.it
Abuse: abuse@a2srv.eu
------------------------------------------
ASSIGNED08/11/2022 00:05:4508/11/2022 00:05:45
IPv62a0e:eb40::/29 (2a0e:eb40:: -2a0e:eb47:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)AustralieNL-ACCESS2IT-20190822ALLOCATED-BY-RIR28/10/2022 14:17:4428/10/2022 14:17:44
IPv445.144.244.0/22 (45.144.244.0 -45.144.247.255)États-UnisNL-ACCESS2IT-20190823ALLOCATED PA24/11/2021 15:34:3111/10/2022 11:00:24
IPv62a0b:3c40:23::/48 (2a0b:3c40:23:: -2a0b:3c40:23:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)États-UnisAccess2IT-INFRAAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED22/09/2022 15:04:3322/09/2022 15:04:33
IPv4194.39.217.0/24 (194.39.217.0 -194.39.217.255)États-UnisAccess2IT-INFRAAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED PA22/09/2022 14:59:5922/09/2022 14:59:59
IPv445.140.8.0/22 (45.140.8.0 -45.140.11.255)Royaume-UniNL-ACCESS2IT-20190812ALLOCATED PA23/11/2021 09:21:1305/07/2022 16:09:07
IPv4193.57.8.0/23 (193.57.8.0 -193.57.9.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20191010ALLOCATED PA22/11/2021 09:33:4030/06/2022 13:44:27
IPv4195.88.190.0/23 (195.88.190.0 -195.88.191.255)États-UnisNL-ACCESS2IT-20191105ALLOCATED PA30/11/2021 09:41:1427/05/2022 11:30:42
IPv4195.88.210.0/23 (195.88.210.0 -195.88.211.255)États-UnisNL-ACCESS2IT-20191105ALLOCATED PA30/11/2021 09:41:1427/05/2022 11:30:26
IPv445.152.36.0/22 (45.152.36.0 -45.152.39.255)États-UnisNL-ACCESS2IT-20190911ALLOCATED PA20/09/2021 11:54:0127/05/2022 11:29:39
IPv62a0b:3c40:21::/48 (2a0b:3c40:21:: -2a0b:3c40:21:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Royaume-UniAccess2IT-INFRAAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED29/03/2022 10:28:0229/03/2022 10:28:02
IPv4194.146.48.0/24 (194.146.48.0 -194.146.48.255)Royaume-UniAccess2IT-INFRAAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED PA29/03/2022 10:27:0629/03/2022 10:27:06
IPv4195.26.7.0/24 (195.26.7.0 -195.26.7.255)États-UnisAccess2IT-INFRAAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED PA20/02/2022 14:30:5821/02/2022 10:39:58
IPv62a0b:3c40:20::/48 (2a0b:3c40:20:: -2a0b:3c40:20:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)États-UnisAccess2IT-INFRAAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED20/02/2022 14:33:5921/02/2022 10:39:45
IPv62a0e:5540:12::/48 (2a0e:5540:12:: -2a0e:5540:12:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasAccess2IT-VPSAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED17/05/2020 13:17:2127/12/2021 16:07:48
IPv62a0e:5540:11::/48 (2a0e:5540:11:: -2a0e:5540:11:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasAccess2IT-VPSAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED27/12/2021 16:07:1227/12/2021 16:07:12
IPv445.151.157.0/24 (45.151.157.0 -45.151.157.255)Pays-BasAccess2IT-VPSAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED PA11/09/2019 10:20:3813/12/2021 17:04:12
IPv4195.88.226.0/23 (195.88.226.0 -195.88.227.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20191105ALLOCATED PA06/12/2021 16:33:1406/12/2021 16:33:14
IPv445.151.112.0/22 (45.151.112.0 -45.151.115.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20190910ALLOCATED PA02/12/2021 09:19:1502/12/2021 09:19:15
IPv445.141.60.0/22 (45.141.60.0 -45.141.63.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20190814ALLOCATED PA30/11/2021 09:32:5130/11/2021 09:32:51
IPv62a0e:cac0::/29 (2a0e:cac0:: -2a0e:cac7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20190814ALLOCATED-BY-RIR30/11/2021 09:32:5130/11/2021 09:32:51
IPv446.161.208.0/20 (46.161.208.0 -46.161.223.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20101122ALLOCATED PA07/10/2020 12:14:0426/11/2021 12:08:54
IPv445.154.236.0/22 (45.154.236.0 -45.154.239.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20190917ALLOCATED PA26/11/2021 09:23:4726/11/2021 09:23:47
IPv4195.26.6.0/23 (195.26.6.0 -195.26.7.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20191101ALLOCATED PA25/11/2021 14:33:2125/11/2021 14:33:21
IPv4195.22.156.0/23 (195.22.156.0 -195.22.157.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20191101ALLOCATED PA25/11/2021 14:33:2025/11/2021 14:33:20
IPv445.159.192.0/22 (45.159.192.0 -45.159.195.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20191002ALLOCATED PA25/11/2021 14:09:1925/11/2021 14:09:19
IPv4194.146.48.0/23 (194.146.48.0 -194.146.49.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20191031ALLOCATED PA24/11/2021 15:37:3624/11/2021 15:37:36
IPv4194.146.44.0/23 (194.146.44.0 -194.146.45.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20191031ALLOCATED PA24/11/2021 15:37:3624/11/2021 15:37:36
IPv445.151.156.0/22 (45.151.156.0 -45.151.159.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20190910ALLOCATED PA24/11/2021 15:16:3824/11/2021 15:16:38
IPv445.141.204.0/22 (45.141.204.0 -45.141.207.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20190815ALLOCATED PA24/11/2021 09:35:1924/11/2021 09:35:19
IPv4194.39.216.0/23 (194.39.216.0 -194.39.217.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20191022ALLOCATED PA23/11/2021 15:48:2923/11/2021 15:48:29
IPv62a0f:40::/29 (2a0f:40:: -2a0f:47:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20191022ALLOCATED-BY-RIR23/11/2021 15:48:2923/11/2021 15:48:29
IPv4194.40.246.0/23 (194.40.246.0 -194.40.247.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20191022ALLOCATED PA23/11/2021 15:48:2923/11/2021 15:48:29
IPv62a0f:3b80::/29 (2a0f:3b80:: -2a0f:3b87:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20190924ALLOCATED-BY-RIR23/11/2021 15:38:2223/11/2021 15:38:22
IPv445.157.32.0/22 (45.157.32.0 -45.157.35.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20190924ALLOCATED PA23/11/2021 15:38:2223/11/2021 15:38:22
IPv445.136.64.0/22 (45.136.64.0 -45.136.67.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20190801ALLOCATED PA23/11/2021 13:41:5023/11/2021 13:41:50
IPv445.128.156.0/22 (45.128.156.0 -45.128.159.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20190712ALLOCATED PA23/11/2021 11:52:4623/11/2021 11:52:46
IPv445.152.8.0/22 (45.152.8.0 -45.152.11.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20190911ALLOCATED PA22/11/2021 13:44:2122/11/2021 13:44:21
IPv445.141.124.0/22 (45.141.124.0 -45.141.127.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20190815ALLOCATED PA22/11/2021 13:41:5722/11/2021 13:41:57
IPv62a0e:cbc0::/29 (2a0e:cbc0:: -2a0e:cbc7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20190815ALLOCATED-BY-RIR22/11/2021 13:41:5722/11/2021 13:41:57
IPv445.157.200.0/22 (45.157.200.0 -45.157.203.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20190926ALLOCATED PA22/11/2021 09:36:3422/11/2021 09:36:34
IPv4193.56.238.0/23 (193.56.238.0 -193.56.239.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20191010ALLOCATED PA22/11/2021 09:33:4022/11/2021 09:33:40
IPv445.149.88.0/22 (45.149.88.0 -45.149.91.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20190904ALLOCATED PA22/11/2021 09:31:0422/11/2021 09:31:04
IPv62a0e:a940::/29 (2a0e:a940:: -2a0e:a947:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20190806ALLOCATED-BY-RIR19/11/2021 16:02:2119/11/2021 16:02:21
IPv62a0e:5540:10::/48 (2a0e:5540:10:: -2a0e:5540:10:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasAccess2IT-DEDIAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED13/11/2021 11:51:4713/11/2021 11:51:47
IPv4193.109.136.0/23 (193.109.136.0 -193.109.137.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20191011ALLOCATED PA08/11/2021 14:59:4708/11/2021 14:59:47
IPv4193.110.4.0/23 (193.110.4.0 -193.110.5.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20191011ALLOCATED PA08/11/2021 14:59:4708/11/2021 14:59:47
IPv4195.60.176.0/23 (195.60.176.0 -195.60.177.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20191104ALLOCATED PA08/11/2021 11:33:2308/11/2021 11:33:23
IPv4195.62.22.0/23 (195.62.22.0 -195.62.23.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20191104ALLOCATED PA08/11/2021 11:33:2308/11/2021 11:33:23
IPv4193.151.184.0/22 (193.151.184.0 -193.151.187.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20181024Access2.IT Group B.V.ALLOCATED PA14/12/2020 14:35:2804/11/2021 13:04:34
IPv445.135.96.0/22 (45.135.96.0 -45.135.99.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20190730ALLOCATED PA27/10/2021 11:31:5127/10/2021 11:31:51
IPv4185.222.32.0/22 (185.222.32.0 -185.222.35.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20170922Access2.IT Group B.V.ALLOCATED PA21/10/2021 11:27:4122/10/2021 13:44:57
IPv445.141.16.0/22 (45.141.16.0 -45.141.19.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20190814Access2.IT Group B.V.ALLOCATED PA20/10/2021 10:54:3022/10/2021 13:44:32
IPv480.64.216.0/22 (80.64.216.0 -80.64.219.255)Royaume-UniNL-ACCESS2IT-20180813ALLOCATED PA18/11/2020 18:00:5420/10/2021 12:25:33
IPv445.144.245.0/24 (45.144.245.0 -45.144.245.255)Pays-BasAccess2IT-NetworkAccess2IT Network Infrastructure------------------------------------------
Peering requests: support@access2.it
Problem reports: support@access2.it
Abuse: abuse@a2srv.eu
------------------------------------------
ASSIGNED PA29/08/2019 09:29:3013/10/2021 09:38:08
IPv445.151.158.0/24 (45.151.158.0 -45.151.158.255)Pays-BasAccess2IT-VPSAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED PA11/09/2019 10:20:4520/06/2021 15:12:15
IPv491.244.204.0/22 (91.244.204.0 -91.244.207.255)AllemagneNL-ACCESS2IT-20180823ALLOCATED PA01/12/2020 16:15:3928/05/2021 13:16:45
IPv4185.227.80.0/22 (185.227.80.0 -185.227.83.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20171023Access2.IT Group B.V.ALLOCATED PA13/12/2019 09:51:3317/09/2020 17:30:39
IPv4185.243.112.0/22 (185.243.112.0 -185.243.115.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20180126Access2.IT Group B.V.ALLOCATED PA20/02/2020 10:11:0715/06/2020 11:28:24
IPv445.130.52.0/22 (45.130.52.0 -45.130.55.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-19880926Access2.IT Group B.V.ALLOCATED PA17/07/2019 15:26:4508/06/2020 16:59:38
IPv62a0b:3c40:fca6::/48 (2a0b:3c40:fca6:: -2a0b:3c40:fca6:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasA2-CustomerAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED23/04/2020 22:50:5423/04/2020 22:50:54
IPv62a0b:3c40:9::/48 (2a0b:3c40:9:: -2a0b:3c40:9:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasA2-CustomerAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED21/04/2020 09:26:3221/04/2020 09:26:32
IPv62a0b:3c40:12::/48 (2a0b:3c40:12:: -2a0b:3c40:12:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasA2-CustomerAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED21/04/2020 09:26:0821/04/2020 09:26:08
IPv62a0c:fe00::/29 (2a0c:fe00:: -2a0c:fe07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20171026ALLOCATED-BY-RIR08/04/2020 13:16:2108/04/2020 13:16:21
IPv4185.228.80.0/22 (185.228.80.0 -185.228.83.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20171026ALLOCATED PA08/04/2020 13:16:2008/04/2020 13:16:20
IPv62a0c:9e00::/29 (2a0c:9e00:: -2a0c:9e07:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20171023Access2.IT Group B.V.ALLOCATED-BY-RIR13/12/2019 09:51:3313/12/2019 12:07:54
IPv62a0e:5540::/48 (2a0e:5540:: -2a0e:5540:0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasA2-INFRAAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED15/10/2019 12:19:3615/10/2019 12:30:23
IPv445.144.244.0/24 (45.144.244.0 -45.144.244.255)Pays-BasA2-INFRAAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED PA29/08/2019 09:29:1905/09/2019 18:59:18
IPv62a0e:5547::/32 (2a0e:5547:: -2a0e:5547:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasA2-CUSTOMERAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED26/08/2019 20:13:1526/08/2019 20:13:15
IPv62a0e:5546::/32 (2a0e:5546:: -2a0e:5546:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasA2-CUSTOMERAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED26/08/2019 20:13:0826/08/2019 20:13:08
IPv62a0e:5545::/32 (2a0e:5545:: -2a0e:5545:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasA2-CUSTOMERAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED26/08/2019 20:12:5826/08/2019 20:12:58
IPv62a0e:5544::/32 (2a0e:5544:: -2a0e:5544:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasA2-CUSTOMERAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED26/08/2019 20:12:4526/08/2019 20:12:45
IPv62a0e:5543::/32 (2a0e:5543:: -2a0e:5543:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasA2-CUSTOMERAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED26/08/2019 20:12:3626/08/2019 20:12:36
IPv62a0e:5542::/32 (2a0e:5542:: -2a0e:5542:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasA2-CUSTOMERAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED26/08/2019 20:12:2526/08/2019 20:12:25
IPv62a0e:5541::/32 (2a0e:5541:: -2a0e:5541:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasA2-CUSTOMERAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED26/08/2019 20:12:1826/08/2019 20:12:18
IPv62a0e:cac7::/32 (2a0e:cac7:: -2a0e:cac7:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasA2-CUSTOMERAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED26/08/2019 20:10:4826/08/2019 20:10:48
IPv62a0e:cac6::/32 (2a0e:cac6:: -2a0e:cac6:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasA2-CUSTOMERAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED26/08/2019 20:10:3926/08/2019 20:10:39
IPv62a0e:cac5::/32 (2a0e:cac5:: -2a0e:cac5:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasA2-CUSTOMERAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED26/08/2019 20:10:2726/08/2019 20:10:27
IPv62a0e:cac4::/32 (2a0e:cac4:: -2a0e:cac4:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasA2-CUSTOMERAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED26/08/2019 20:10:1826/08/2019 20:10:18
IPv62a0e:cac3::/32 (2a0e:cac3:: -2a0e:cac3:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasA2-CUSTOMERAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED26/08/2019 20:10:0526/08/2019 20:10:05
IPv62a0e:cac2::/32 (2a0e:cac2:: -2a0e:cac2:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasA2-CUSTOMERAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED26/08/2019 20:09:5826/08/2019 20:09:58
IPv62a0e:cac1::/32 (2a0e:cac1:: -2a0e:cac1:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasA2-CUSTOMERAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED26/08/2019 20:09:5026/08/2019 20:09:50
IPv62a0e:cac0::/32 (2a0e:cac0:: -2a0e:cac0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasA2-CUSTOMERAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED26/08/2019 20:09:4326/08/2019 20:09:43
IPv62a0c:fe00::/32 (2a0c:fe00:: -2a0c:fe00:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasA2-CUSTOMERAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED26/08/2019 20:04:1326/08/2019 20:04:13
IPv4185.208.209.0/24 (185.208.209.0 -185.208.209.255)Pays-BasA2-INFRAAccess2.IT Group B.V.ASSIGNED PA02/07/2019 00:33:0822/08/2019 22:45:38
IPv62a0b:3c40:a::/48 (2a0b:3c40:a:: -2a0b:3c40:a:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasAccess2ITAccess2.IT Group B.V.ALLOCATED-BY-LIR03/09/2018 10:36:5222/08/2019 22:27:09
IPv62a0b:3c40:1::/48 (2a0b:3c40:1:: -2a0b:3c40:1:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasAccess2ITAccess2.IT Group B.V.ALLOCATED-BY-LIR12/08/2018 21:19:4722/08/2019 22:27:02
IPv62a0b:3c40::/29 (2a0b:3c40:: -2a0b:3c47:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20170616Access2.IT Group B.V.ALLOCATED-BY-RIR25/07/2019 10:24:2412/08/2019 22:19:29
IPv62a0e:5540::/29 (2a0e:5540:: -2a0e:5547:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20190717Access2.IT Group B.V.ALLOCATED-BY-RIR17/07/2019 15:28:1012/08/2019 22:18:23
IPv4185.208.208.0/22 (185.208.208.0 -185.208.211.255)Pays-BasNL-ACCESS2IT-20170616Access2.IT Group B.V.ALLOCATED PA25/07/2019 10:24:2412/08/2019 16:14:28