Logowired.eu.com

org-nuxt1-ripe

L'organisation RIPE 'org-nuxt1-ripe' est nommée 'nuxt.cloud hosting provider', elle n'est pas LIR et a été créée le 01/11/2022 à 08:41:52.

Organisation org-nuxt1-ripe

Nom :

nuxt.cloud hosting provider

LIR :

Non

Création :

01/11/2022 08:41:52

Dernière modification :

20/12/2024 15:49:40

Allocations

VersionBlocPaysNetnameDescriptionRemarquesStatutCréationModification
IPv4144.31.200.0/24 (144.31.200.0 -144.31.200.255)Pays-BasnuxtcloudnuxtcloudASSIGNED PA09/09/2025 20:40:0309/09/2025 20:41:41
IPv4144.31.201.0/24 (144.31.201.0 -144.31.201.255)RussienuxtcloudnuxtcloudASSIGNED PA09/09/2025 20:41:0709/09/2025 20:41:07
IPv477.110.117.0/24 (77.110.117.0 -77.110.117.255)AllemagneNuxtCloudNuxtCloudASSIGNED PA12/06/2025 21:30:3005/09/2025 02:50:54
IPv4147.45.223.0/24 (147.45.223.0 -147.45.223.255)Pays-BasAS216127-DE-iPv4ASSIGNED PA14/02/2025 19:16:5203/09/2025 12:38:53
IPv493.185.158.0/24 (93.185.158.0 -93.185.158.255)AllemagneAS216127-DE-iPv4ASSIGNED PA21/03/2024 20:36:2502/09/2025 16:40:57
IPv445.95.0.0/24 (45.95.0.0 -45.95.0.255)AllemagneHOST-TELECOM-LTDASSIGNED PA29/07/2024 09:44:2304/06/2025 09:39:07
IPv445.95.2.0/24 (45.95.2.0 -45.95.2.255)AllemagneHOST-TELECOM-LTDASSIGNED PA29/07/2024 09:45:0004/06/2025 09:32:13
IPv4185.184.121.0/24 (185.184.121.0 -185.184.121.255)Pays-BasnuxtASSIGNED PA07/01/2025 23:44:2008/01/2025 10:43:45
IPv4185.184.120.0/24 (185.184.120.0 -185.184.120.255)AllemagnenuxtASSIGNED PA07/01/2025 23:43:5207/01/2025 23:44:45
IPv4185.218.137.0/24 (185.218.137.0 -185.218.137.255)AllemagneAS216127-DE-iPv4ASSIGNED PA26/11/2024 08:07:0422/12/2024 08:41:56
IPv4178.236.253.0/24 (178.236.253.0 -178.236.253.255)AllemagneAS216127-DE-iPv4SUB-ALLOCATED PA02/09/2024 00:21:4302/09/2024 00:21:43
IPv494.228.161.0/24 (94.228.161.0 -94.228.161.255)AllemagneAS216127-DE-iPv4SUB-ALLOCATED PA06/05/2023 14:36:4429/08/2024 14:18:43
IPv4194.87.55.0/24 (194.87.55.0 -194.87.55.255)AllemagneAS216127-DE-iPv4ASSIGNED PA15/08/2024 08:18:0215/08/2024 08:18:02
IPv4194.87.54.0/24 (194.87.54.0 -194.87.54.255)AllemagneAS216127-DE-iPv4ASSIGNED PA15/08/2024 08:16:3615/08/2024 08:16:36
IPv4195.58.39.0/24 (195.58.39.0 -195.58.39.255)AllemagneAS216127-DE-iPv4ASSIGNED PA15/08/2024 08:11:1115/08/2024 08:15:09
IPv4195.58.38.0/24 (195.58.38.0 -195.58.38.255)AllemagneAS216127-DE-iPv4ASSIGNED PA15/08/2024 08:09:4315/08/2024 08:09:43
IPv4109.237.97.0/24 (109.237.97.0 -109.237.97.255)AllemagneAS216127-DE-iPv4SUB-ALLOCATED PA13/08/2024 10:22:0813/08/2024 17:25:38
IPv4193.233.16.0/24 (193.233.16.0 -193.233.16.255)Pays-BasAS216127-NL-iPv4SUB-ALLOCATED PA04/06/2024 13:55:4414/06/2024 00:37:33
IPv4212.113.109.0/24 (212.113.109.0 -212.113.109.255)Pays-BasAS216127-DE-iPv4ASSIGNED PA10/04/2024 09:57:0131/05/2024 12:49:06
IPv4212.113.107.0/24 (212.113.107.0 -212.113.107.255)AllemagneAS216127-DE-iPv4ASSIGNED PA10/04/2024 09:56:1231/05/2024 12:47:58
IPv493.185.159.0/24 (93.185.159.0 -93.185.159.255)RussieAS216127-RU-iPv4ASSIGNED PA21/03/2024 20:36:2521/03/2024 20:37:15
IPv493.185.156.0/24 (93.185.156.0 -93.185.156.255)AllemagneAS216127-DE-iPv4ASSIGNED PA21/03/2024 20:36:2521/03/2024 20:36:25
IPv4194.28.225.0/24 (194.28.225.0 -194.28.225.255)AllemagneAS216127-DE-iPv4SUB-ALLOCATED PA24/07/2023 07:12:3727/02/2024 18:04:52
IPv4147.45.197.0/24 (147.45.197.0 -147.45.197.255)AllemagneAS216127-DE-iPv4ASSIGNED PA14/12/2023 16:45:3423/01/2024 11:18:06
IPv487.251.87.0/24 (87.251.87.0 -87.251.87.255)AllemagneAS216127-DE-iPv4ASSIGNED PA29/12/2023 11:31:4229/12/2023 11:31:42
IPv487.251.86.0/24 (87.251.86.0 -87.251.86.255)AllemagneAS216127-DE-iPv4ASSIGNED PA29/12/2023 11:31:3129/12/2023 11:31:31
IPv62a0f:cdc6:500::/44 (2a0f:cdc6:500:: -2a0f:cdc6:50f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)AllemagneAS216127-DE-iPv6ASSIGNED09/03/2023 01:37:0315/12/2023 15:06:58
IPv62a0f:cdc6:1500::/44 (2a0f:cdc6:1500:: -2a0f:cdc6:150f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)SuèdeAS216127-SE-iPv6ASSIGNED09/11/2023 06:55:2815/12/2023 15:06:52
IPv62a0f:cdc6:900::/44 (2a0f:cdc6:900:: -2a0f:cdc6:90f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)PologneAS216127-PL-iPv6ASSIGNED15/12/2023 11:31:1715/12/2023 11:31:17
IPv4147.45.196.0/24 (147.45.196.0 -147.45.196.255)AllemagneAS216127-DE-iPv4ASSIGNED PA14/12/2023 16:45:1414/12/2023 16:45:14
IPv4185.221.198.0/24 (185.221.198.0 -185.221.198.255)AllemagneAS216127-DE-iPv4ASSIGNED PA10/11/2023 08:37:4110/11/2023 09:50:54
IPv45.104.75.0/24 (5.104.75.0 -5.104.75.255)AllemagneAS216127-DE-iPv4ASSIGNED PA14/10/2021 13:53:0509/11/2023 06:53:52
IPv480.66.87.0/24 (80.66.87.0 -80.66.87.255)AllemagneAS216127-DE-iPv4ASSIGNED PA03/02/2023 13:37:3309/11/2023 06:53:47
IPv495.181.151.0/24 (95.181.151.0 -95.181.151.255)AllemagneAS216127-DE-iPv4ASSIGNED PA02/03/2022 10:47:5109/11/2023 06:53:42
IPv495.181.161.0/24 (95.181.161.0 -95.181.161.255)AllemagneAS216127-DE-iPv4ASSIGNED PA01/06/2021 09:04:3909/11/2023 06:53:38
IPv4185.78.76.0/24 (185.78.76.0 -185.78.76.255)AllemagneAS216127-DE-iPv4ASSIGNED PA31/08/2022 11:47:0509/11/2023 06:53:31
IPv4193.37.71.0/24 (193.37.71.0 -193.37.71.255)RussieAS216127-RU-iPv4ASSIGNED PA03/01/2023 17:47:1609/11/2023 06:53:18
IPv4194.28.226.0/24 (194.28.226.0 -194.28.226.255)AllemagneAS216127-DE-iPv4ASSIGNED PA09/02/2023 10:54:5509/11/2023 06:53:13
IPv62a0f:cdc6:50::/44 (2a0f:cdc6:50:: -2a0f:cdc6:5f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)RussieAS216127-RU-iPv6ASSIGNED26/07/2023 22:29:3009/11/2023 06:52:52
IPv4195.19.93.0/24 (195.19.93.0 -195.19.93.255)RussieAS201671-RU-iPv4ASSIGNED PA31/08/2021 14:08:3603/10/2023 13:03:57
IPv4194.58.33.0/24 (194.58.33.0 -194.58.33.255)AllemagneAS201671-DE-iPv4ASSIGNED PA20/11/2022 16:34:5511/08/2023 10:23:20