Logowired.eu.com

org-resi1-ripe

L'organisation RIPE 'org-resi1-ripe' est nommée 'Resilans AB', elle est LIR et a été créée le 12/03/2010 à 14:05:30.

Organisation org-resi1-ripe

Nom :

Resilans AB

LIR :

Oui

Création :

12/03/2010 14:05:30

Dernière modification :

23/06/2025 15:53:10

Allocations

VersionBlocPaysNetnameDescriptionRemarquesStatutCréationModification
IPv4192.36.0.0/16 (192.36.0.0 -192.36.255.255)SuèdeSE-RESILANS-20000317Resilans ABLEGACY23/05/2002 14:16:5527/08/2024 11:11:22
IPv4192.71.0.0/16 (192.71.0.0 -192.71.255.255)SuèdeSE-RESILANS-20000317Resilans ABLEGACY12/01/2005 12:07:4023/12/2019 12:43:00
IPv4192.176.0.0/16 (192.176.0.0 -192.176.255.255)SuèdeSE-RESILANS-20000317Resilans ABLEGACY09/12/2004 14:10:0723/12/2019 12:43:00
IPv4192.121.0.0/16 (192.121.0.0 -192.121.255.255)SuèdeSE-RESILANS-20000317Resilans ABLEGACY09/12/2004 14:08:3323/12/2019 12:43:00
IPv4194.71.0.0/16 (194.71.0.0 -194.71.255.255)SuèdeSE-RESILANS-970602ALLOCATED PA23/05/2002 14:17:0010/07/2017 11:08:48
IPv4194.68.0.0/16 (194.68.0.0 -194.68.255.255)SuèdeSE-RESILANS-970602ALLOCATED PA23/05/2002 14:17:0006/07/2017 15:02:27
IPv4192.165.0.0/16 (192.165.0.0 -192.165.255.255)SuèdeSE-RESILANS-192-165ALLOCATED PA09/12/2004 14:10:0404/07/2017 09:54:17
IPv4194.132.0.0/16 (194.132.0.0 -194.132.255.255)SuèdeSE-RESILANS-970602ALLOCATED PA23/05/2002 14:16:5930/06/2017 12:17:59
IPv4194.103.0.0/16 (194.103.0.0 -194.103.255.255)SuèdeSE-RESILANS-970602ALLOCATED PA23/05/2002 14:16:5829/06/2017 14:32:16
IPv4194.14.0.0/16 (194.14.0.0 -194.14.255.255)SuèdeSE-RESILANS-970602ALLOCATED PA23/05/2002 14:16:5923/06/2017 14:43:48
IPv4193.180.0.0/14 (193.180.0.0 -193.183.255.255)SuèdeSE-RESILANS-970602ALLOCATED PA23/05/2002 14:16:5722/05/2017 09:38:53
IPv4193.234.0.0/15 (193.234.0.0 -193.235.255.255)SuèdeSE-RESILANS-970602ALLOCATED PA23/05/2002 14:16:5810/04/2017 14:48:13
IPv62a01:280::/29 (2a01:280:: -2a01:287:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)SuèdeSE-RESILANS-20070103Resilans AB
www.resilans.se
ALLOCATED-BY-RIR17/10/2013 11:32:0008/06/2016 10:34:14
IPv4185.41.172.0/22 (185.41.172.0 -185.41.175.255)SuèdeSE-RESILANS-20131127ALLOCATED PA27/11/2013 15:20:0708/06/2016 10:34:10